OBD fout codes P0100 – P0199 brandstof- en luchtmeting
P0100 – P0199 (brandstof- en luchtmeting) | ||
OBD fout Code | Fout Locatie | Mogelijke oorzaak |
P0100 | Massa luchtstroom (MAF) sensor / volume luchtstroom (VAF). Sensor storing storing | Bedrading, MAFNAF-sensor, ECM |
P0101 | Massa luchtstroom (MAF) sensor / volume luchtstroom (VAF) sensor bereik / prestatie probleem | Intake lek / blokkering, MAFNAF sensor |
P0102 | Massa luchtstroom (MAF) sensor / volume luchtstroom (VAF) sensor lage ingang | Elektrische aansluiting, MAFNAF-sensor, ECM |
P0103 | Massa luchtstroom (MAF) sensor / volume luchtstroom (VAF) sensor hoge ingang | Kabels kort voor positief, MAFNAF sensor, ECM |
p0104 | Massa luchtstroom (MAF) sensor / volume luchtstroom (VAF) sensor circuit intermitterend | Bedrading, slechte verbinding, MAFNAF sensor, ECM |
P0105 | Membraan absolute druk (MAP) sensor barometrische druk (BARO) sensor -circuit storing | Bedrading, MAP-sensor, BARO-sensor, ECM |
P0106 | Manifold absolute druk (MAF) sensor barometrische druk (BARO) sensor -range / prestatie probleem | Inlaat- / uitlaatlek, bedrading, MAP-sensor, BARO-sensor |
P0107 | Manifold absolute druk (MAP) sensor / barometrische druk (BARO) sensor – lage ingang | Elektrische aansluiting, MAP sensor, BARO sensor, ECM |
P0108 | Manifold absolute druk (MAP) sensor / barometrische druk (BARO) sensor – hoge ingang | Kortsluiting kort voor positief, MAP sensor, BARO sensor, ECM |
P0109 | Manifold absolute druk (MAP) sensor / barometrische druk (BARO) sensor – circuit intermitterend | Bedrading, slechte verbinding, MAP sensor, BARO sensor, ECM |
P010A | Massa of Volume Luchtstroom “B” Circuit | Bedrading, MAF / VAF-sensor, ECM |
P010B | Massa of Volume Luchtstroom “B” Circuit Range / Performance | Intake lek / blokkering, MAFNAF sensor |
P010C | Massa of Volume Luchtstroom “B” Circuit Low | Elektrische aansluiting, MAF / VAF sensor, ECM |
P010D | Massa of Volume Luchtstroom “B” Circuit High | Kabels kort voor positief, MAF / VAF sensor, ECM |
P010E | Massa of Volume Luchtstroom “B” Circuit Intermitterend / onregelmatig | Bedrading, slechte verbinding, MAF / VAF sensor, ECM |
P010F | Massa- of Volume A / B-correlatie van de luchtstroom sensor | – |
P0110 | Inlaatlucht temperatuur (IAT) sensor -circuit storing | Bedrading, IAT-sensor, ECM |
P0111 | Inlaatlucht temperatuur (IAT) sensor “” “bereik / prestatie probleem | IAT sensor |
P0112 | Inlaatlucht temperatuur (IAT) sensor – lage invoer | Elektrische aansluiting, IAT-sensor, ECM |
P0113 | Inlaatlucht temperatuur (IAT) sensor – hoge ingang | Bedrading open circuit / kort naar positief, aarddraad defect, IAT sensor, ECM |
P0114 | Inlaatlucht temperatuur (IAT) sensor – circuit intermitterend | Bedrading, slechte verbinding, IAT-sensor, ECM |
P0115 | Ontsteking van de motor koelvloeistof – (ECT) sensor circuit | Bedrading, ECT-sensor, ECM |
P0116 | Sensorbereik van de motor koelvloeistof (ECT) / prestatie probleem | Koelmiddelthermostaat, slechte aansluiting, bedrading, ECT-sensor |
P0117 | Motor koelvloeistoftemperatuur (ECT) sensor – lage invoer | Koelmiddelthermostaat, bekabeling kort op aarde, ECT-sensor |
P0118 | Sensor van de koelvloeistoftemperatuur (ECT) -High-ingang | Koelvloeistofthermostaat, bedrading open circuit / kort tot positief, aardkabel defect, ECT sensor |
P0119 | Temperatuur van de koelvloeistof van de motor · (ECT) sensor intermitterend | Bedrading, slechte verbinding, ECT-sensor, ECM |
P011A | Koelvloeistoftemperatuursensor 1/2 Correlatie | – |
P011B | Koelvloeistof Temperatuur / Inlaatlucht Temperatuur Correlatie | – |
P011C | Charge Lucht Temperatuur / Inlaat Lucht Temperatuur Correlatie | – |
P011D | Charge Lucht Temperatuur / Inlaat Lucht Temperatuur Correlatie | – |
P011E | ISO / SAE gereserveerd | – |
P011F | ISO / SAE gereserveerd | – |
P0120 | Gasklepstand (TP) -sensor A-gaspedaalpositie (APP) -sensor A-circuit storing | Bedrading, TP / APP sensor, ECM |
P0121 | Gasklepstandsensor (TP) -sensor A / -pedaalpositie (APP) -sensor A -reeks / prestatie probleem | Accelerator kabel aanpassing, TP / APP sensor |
P0122 | Gasklepstand (TP) -sensor A / -pedaalpositie (APP) -sensor A-ingang | Elektrische aansluiting, TP / APP sensor, ECM |
P0123 | Gasklepstandsensor (TP) sensor A / gaspedaalpositie (APP) sensor A-hoge ingang | Kabels kort voor positief, TP / APP sensor, ECM |
P0124 | Gasklepstand (TP) -sensor A / -pedaalpositie (APP) -sensor A-circuit intermitterend | Bedrading, slechte verbinding, TP / APP sensor, ECM |
P0125 | Onvoldoende koelvloeistoftemperatuur voor gesloten brandstofregeling | Bedrading, koelsysteem, koelmiddelthermostaat, ECT-sensor |
P0126 | Onvoldoende koelvloeistoftemperatuur voor stabiele werking | Bedrading, koelsysteem, koelmiddelthermostaat, ECT-sensor |
P0127 | Inlaatlucht temperatuur te hoog | Elektrische aansluiting, IAT sensor 2, mechanische storing, ECM |
P0128 | Koelvloeistoftemperatuur -koeler temperatuur onder temperatuurregelaar temperatuur | Mechanische fout |
P0129 | Barometrische druk te laag | Bedrading, BARO sensor, mechanische storing |
P012A | Turbo-oplader / Superlader Inlaat Druk Sensor Circuit | – |
P012B | Turbo-oplader / Superlader Inlaat Druk Sensor Circuit Range / Performance | – |
P012C | Turboaanlaader / Inlaaddruksensor Circuit Low | – |
P012D | Turboaanlaader / Superlader Inlaat Druk Sensor Circuit High | – |
P012E | Turbo-oplader / Superlader Inlaat Druk Sensor Circuit Intermitterend / onregelmatig | – |
P012F | ISO / SAE gereserveerd | – |
P0130 | Verwarmde zuurstof sensor (HO2S) 1, bank 1-circuit storing | Verwarming onbruikbaar, slechte verbinding, bedrading, H025 |
P0131 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 1, bank 1-ladespanning | Uitlaat lek, bedrading kort op aarde, H025, ECM |
P0132 | Verwarmde zuurstof sensor (HO2S) 1, bank 1-hoge spanning | Kabels kort voor positief, H025, ECM |
P0133 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 1, bank 1 -slow respons | Verwarming onbruikbaar, bedrading, H025 |
P0134 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 1, bank 1-geen activiteit gedetecteerd | Bedrading open circuit, verwarming inoperatief, H025 |
P0135 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 1, bank 1, storingsregeling van de verwarmingscircuit | Zekering, bedrading, H025, ECM |
P0136 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 2, bank 1-storingsfout | Verwarming onbruikbaar, bedrading, H025, ECM |
P0137 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 2, bank 1-ladespanning | Uitlaat lek, bedrading kort op aarde, H025, ECM |
P0138 | Verwarmde zuurstof sensor (HO2S) 2, bank 1-hoge spanning | Kabels kort voor positief, H025, ECM |
P0139 | Verwarmde zuurstof sensor (HO2S) 2, bank 1 -slow reactie | Verwarming onbruikbaar, bedrading, H028 |
P013A | O2 Sensor Slow Response – Rijk aan leunen | – |
P013B | O2 Sensor Slow Response – Lean to Rich | – |
P013C | O2 Sensor Slow Response – Rijk aan leunen | – |
P013D | O2 Sensor Slow Response – Lean to Rich | – |
P013E | O2 Sensor Vertraagde Reactie – Rijk aan Leun | – |
P013F | O2-sensor vertraagde reactie – Lean to Rich | – |
P0140 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 2, bank 1 geen activiteit gedetecteerd | Bedrading, verwarming onbruikbaar, H028, ECM |
P0141 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 2, bank 1 verwarmer besturingsschakelfout | Bedrading, H025, ECM |
P0142 | Verwarmde zuurstof sensor (HO2S) 3, bank. 1-circuit storing | Bedrading, H025, ECM |
P0143 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 3, bank 1-ladespanning | Uitlaat lek, bedrading kort op aarde, H028, ECM |
P0144 | Verwarmde zuurstof sensor (H025) 3, bank 1-hoge spanning | Kabels kort voor positief, H025, ECM |
P0145 | Verwarmde zuurstof sensor (HO2S) 3, bank 1 -slow response | Verwarming onbruikbaar, bedrading, H028 |
P0146 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 3, bank 1-geen activiteit gedetecteerd | Bedrading, H028, ECM |
P0147 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 3, bank 1, storingsregeling van de verwarmingscircuit | Bedrading, H028, ECM |
P0148 | Brandstofleveringsfout | Brandstofpomp / brandstofinjectiepomp |
P0149 | Brandstoftijdfout | Brandstofpomp / brandstofinjectiepomp |
P014A | O2 Sensor Vertraagde Reactie – Rijk aan Leun | – |
P014B | O2-sensor vertraagde reactie – Lean to Rich | – |
P014C | O2 Sensor Slow Response – Rijk aan leunen | – |
P014D | O2 Sensor Slow Response – Lean to Rich | – |
P014E | O2 Sensor Slow Response – Rijk aan leunen | – |
P014F | O2 Sensor Slow Response – Lean to Rich | – |
P0150 | Verwarmde zuurstof sensor (HO2S) 1, bank 2-circuit storing | Bedrading, H028, ECM |
P0151 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 1, bank 2-ladespanning | Uitlaat lek, bedrading kort op aarde, H028, ECM |
P0152 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 1, bank 2 – – hoogspanning | Bedrading kort voor positief, H028, ECM |
P0153 | Verwarmde zuurstof sensor (HO2S) 1, bank 2-slow response | Verwarming onbruikbaar, bedrading, H028 |
P0154 | Verwarmde zuurstofsensor (H025) 1, bank 2 geen activiteit gedetecteerd | Bedrading, H028, ECM |
P0155 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 1, bank 2, storingsregelaarschakeling storing | Bedrading, H028, ECM |
P0156 | Verwarmde zuurstofsensor (H025) 2, bank 2-storingsfout | Inbedrijfstelling verwarming, bedrading, H028, ECM |
P0157 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 2, bank 2-ladespanning | Uitlaat lek, bedrading kort op aarde, H028, ECM |
P0158 | Verwarmde zuurstofsensor (h025) 2, bank 2, -hoge spanning | Kabels kort voor positief, HO2S, ECM |
P0159 | Verwarmde zuurstof sensor (H025) 2, bank 2 -Slow reactie | Verwarming onbruikbaar, bedrading, H028 |
P015A | O2 Sensor Vertraagde Reactie – Rijk aan Leun | – |
P015B | O2-sensor vertraagde reactie – Lean to Rich | – |
P015C | O2 Sensor Vertraagde Reactie – Rijk aan Leun | – |
P015D | O2-sensor vertraagde reactie – Lean to Rich | – |
P015E | ISO / SAE gereserveerd | – |
P015F | ISO / SAE gereserveerd | – |
P0160 | Verwarmde zuurstofsensor (H025) 2, bank 2-geen activiteit gedetecteerd | Bedrading, H028, ECM |
P0161 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 2, bank 2, verwarmingsknop -circuit storing | Bedrading, HO2S, ECM |
P0162 | Verwarmde zuurstof sensor (HO2S) 3, bank 2-circuit storing | Bedrading, HO2S, ECM |
P0163 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 3, bank 2-ladespanning | Uitlaat lek, bedrading kort op aarde, HO2S, ECM |
P0164 | Verwarmde zuurstof sensor (HO2S) 3, bank 2-hoge spanning | Kabels kort voor positief, HO2S, ECM |
P0165 | Verwarmde zuurstof sensor (HO2S) 3, bank 2-slow response | Verwarming onbruikbaar, bedrading, HO2S |
P0166 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 3, bank 2-geen activiteit gedetecteerd | Bedrading, HO2S, ECM |
P0167 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 3, bank 2, verwarmingsregelaar circuit storing | Bedrading, HO2S, ECM |
P0168 | Brandstof temperatuur te hoog | Bedrading, brandstoftemperatuursensor, mechanische storing |
P0169 | Incorrecte brandstofsamenstelling | Bedrading, brandstofsamenstelling sensor, mechanische storing |
P016A | ISO / SAE gereserveerd | – |
P016B | ISO / SAE gereserveerd | – |
P016C | ISO / SAE gereserveerd | – |
P016D | ISO / SAE gereserveerd | – |
P016E | ISO / SAE gereserveerd | – |
P016F | ISO / SAE gereserveerd | – |
P0170 | Brandstoftoestel (FT), bank 1-malfunctie | Inlaat lek, AIR systeem, brandstof druk / pomp, injector (s), EVAP canister zuiveringsventiel, HO2S |
P0171 | Systeem te leunen, bank 1 | Inlaat- / uitlaatlek, AIR-systeem, MAFNAF-sensor, brandstofdruk / pomp, injector (s), HO2S |
P0172 | Systeem te rijk, bank 1 | Intake geblokkeerd, EVAP canister zuiveringsventiel, brandstofdruk, EGR systeem, injector (s), HO2S |
P0173 | Brandstoftoestel (FT), bank 2 -malfunctie | Inlaat lek, AIR systeem, brandstof druk / pomp, injector (s), EVAP canister zuiveringsventiel, HO2S |
P0174 | Systeem te leunen, bank 2 | Inlaat- / uitlaatlek, brandstofdruk / pomp, injector (s), AIR-systeem, slangverbinding (en) |
P0175 | Systeem te rijk, bank 2 | Intake geblokkeerd, EV AP canister reinigingsventiel, brandstofdruk, EGR systeem, injector (s), HO2S |
P0176 | Brandstofsamenstelling sensor -circuit storing | Bedrading, brandstofsamenstelling sensor, ECM |
P0177 | Brandstofsamenstelling sensor -range / prestatie probleem | Brandstofsamenstelling sensor |
P0178 | Brandstofsamenstelling sensor – lage invoer | Elektrische aansluiting, brandstofsamenstelling sensor, ECM |
P0179 | Brandstofsamenstelling sensor – hoge ingang | Elektrische aansluiting kort voor positieve brandstofsamenstelling sensor ECM |
P017A | ISO / SAE gereserveerd | – |
P017B | ISO / SAE gereserveerd | – |
P017C | ISO / SAE gereserveerd | – |
P017D | ISO / SAE gereserveerd | – |
P017E | ISO / SAE gereserveerd | – |
P017F | ISO / SAE gereserveerd | – |
P0180 | Brandstoftemperatuursensor A-circuit storing | Bedrading, brandstoftemperatuursensor, ECM |
P0181 | Brandstoftemperatuursensor A-serie / prestatie probleem | Brandstoftemperatuursensor |
P0182 | Brandstoftemperatuursensor A-laag ingang | Elektrische aansluiting, brandstoftemperatuursensor, ECM |
P0183 | Brandstoftemperatuursensor A-hoge ingang | Kortsluiting kort voor positieve, brandstoftemperatuursensor, ECM |
P0184 | Brandstoftemperatuursensor A-circuit intermitterend | Bedrading, slechte verbinding, brandstoftemperatuursensor, ECM |
P0185 | Brandstoftemperatuursensor B -circuit storing | Bedrading, brandstoftemperatuursensor, ECM |
P0186 | Brandstoftemperatuursensor B -rang / prestatie probleem | Brandstoftemperatuursensor |
P0187 | Brandstoftemperatuursensor B-laag ingang | Elektrische aansluiting, brandstoftemperatuursensor, ECM |
P0188 | Brandstoftemperatuursensor B-hoge ingang | Kortsluiting kort voor positieve, brandstoftemperatuursensor, ECM |
P0189 | Brandstoftemperatuursensor B-circuit intermitterend | Bedrading, slechte verbinding, brandstoftemperatuursensor, ECM |
P018A | Brandstofdruk sensor “B” Circuit | Brandstofdruk sensor, bedrading, PCM falen |
P018B | Brandstofdruk sensor “B” Circuit Range / Performance | Brandstofdruk sensor, bedrading, PCM falen |
P018C | Brandstofdruk sensor “B” Circuit Low | Brandstofdruk sensor, bedrading, PCM falen |
P018D | Brandstofdruk sensor “B” Circuit High | Brandstofdruk sensor, bedrading, PCM falen |
P018E | Brandstofdruk sensor “B” Circuit Intermitterend / onregelmatig | Brandstofdruk sensor, bedrading, PCM falen |
P018F | Brandstofsysteem Over drukventiel Frequentieregeling | – |
P0190 | Fuel-rail druk (FRP) sensor -circuit storing | Bedrading, brandstofrailsensor, ECM |
P0191 | Brandstofrailspanning (FRP) sensor -reeks / prestatie probleem | Bedrading, FRP sensor |
P0192 | Brandstoftangenspanning (FRP) sensor – lage invoer | Korte bedrading op aarde, FRP-sensor |
P0193 | Brandstof rail druk (FRP) sensor – hoge ingang | Kabels kort voor positieve, FRP sensor |
P0194 | Brandstofrailspanning (FRP) sensor -circuit intermitterend | Bedrading, slechte verbinding, FRP sensor |
P0195 | Motor Olietemperatuur (EOT) sensor -circuit storing | Bedrading, EOT-sensor, ECM |
P0196 | Motor olie temperatuur (EOT) sensor | EOT sensor |
P0197 | Motor Olietemperatuur (EOT) sensor – Lage ingang | Elektrische aansluiting, EOT-sensor |
P0198 | Motor olie temperatuur (EOT) sensor – hoge ingang | Kabels kort voor positief, EOT-sensor |
P0199 | Motor olie temperatuur (EOT) sensor-circuit intermitterend | Bedrading, slechte verbinding, EOT-sensor, ECM |
P019A – P01FF | ISO / SAE gereserveerd |
Categorieen: OBD foutcode lijst, Vervoer en Auto. Tags: obd fout code lijst
Reageren niet mogelijk