OBD foutcodes P0000-P0100 Brandstof- en luchtmeting en extra emissiebeheersing
OBD fout Code | Fout Locatie | Mogelijke oorzaak |
P0000 – P0099 (Brandstof- en luchtmeting en extra emissiebeheersing) | ||
P0000 | Geen fout | – |
P0001 | Brandstofvolume regelaar controle -circuit open | Bedrading, regelaar controle solenoïde |
P0002 | Controle van brandstofvolume regelaar -circuit bereik / prestatie | Bedrading, regelaar controle solenoïde |
P0003 | Brandstofvolume regelaar controle -circuit laag | Elektrische aansluiting op de aarde, regeleenheidssensoïde |
P0004 | Brandstofvolume regelaar controle -circuit hoog | Bedrading open circuit / korte naar positieve, regulator controle solenoïde |
P0005 | Brandstof afsluitklep -circuit open | Bediening open circuit, brandstof afsluitklep |
P0006 | Brandstof afsluitklep -circuit laag | Elektrische aansluiting, brandstofafsluiter |
P0007 | Brandstof afsluitklep -circuit hoog | Aansluiting kort op positief, brandstof afsluitventiel |
P0008 | Motor positie systeem, bank 1 -engine prestatie | Mechanische fout |
P0009 | Motor positie systeem, bank 2 -engine prestatie | Mechanische fout |
OBD fout Code | Fout Locatie | Mogelijke oorzaak |
P0000 – P0099 (Brandstof- en luchtmeting en extra emissiebeheersing) | ||
P000A | Een nokkenaspositie Slow Response | – |
P000B | B Camshaft Positie Slow Response | – |
P000C | Een nokkenaspositie Slow Response | – |
P000D | B Camshaft Positie Slow Response | – |
P000E | Brandstoftoevoerregelaarregeling overschreden leerklimiet | – |
P000F | Brandstofsysteem over drukventiel geactiveerd | – |
P0010 | Camshaft positie (CMP) actuator, inname / linker / voorkant, bank 1 circuit storing | Bedrading, CMP actuator, ECM |
P0011 | Camshaft positie (CMP), inname / links / voorkant, bank 1 timing over geavanceerde / systeem prestaties | Valve timing, motor mechanische fout, CMP actuator |
P0012 | Camshaft positie (CMP), inname / linker / voorkant, bank 1 timing oververtreden | Valve timing, motor mechanische fout, CMP actuator |
P0013 | Camshaft positie (CMP) actuator, uitlaat / rechter / achter, bank 1-circuit storing | Bedrading, CMP actuator, ECM |
P0014 | Camshaft positie (CMP) actuator, uitlaat / rechter / achterkant, bank 1-tijdelijke overmatig geavanceerde / systeem prestatie | Valve timing, motor mechanische fout, CMP actuator |
P0015 | Camshaft positie (CMP) actuator, uitlaat / rechter / achterkant, bank 1-tijger oververtreden | Valve timing, motor mechanische fout, CMP actuator |
P0016 | Krukas positie / nokkenas positie, bank 1 sensor A -correlatie | Bedrading, CKP-sensor, CMP-sensor, mechanische storing |
P0017 | Krukas positie / nokkenas positie, bank 1 sensor B-correlatie | Bedrading, CKP-sensor, CMP-sensor, mechanische storing |
P0018 | Krukas positie / nokkenas positie, bank 2 sensor A -correlatie | Bedrading, CKP-sensor, CMP-sensor, mechanische storing |
P0019 | Krukas positie / nokkenas positie, bank 2 sensor B-correlatie | Bedrading, CKP-sensor, CMP-sensor, mechanische storing |
P001A | Een nokkenasprofielcontrolecircuit / open | – |
P001B | Een nokkenprofielcontrolecircuit laag | – |
P001C | Een Camshaft Profile Control Circuit High | – |
P001D | Een nokkenasprofielcontrolecircuit / open | – |
P001E | Een nokkenprofielcontrolecircuit laag | – |
P001F | Een Camshaft Profile Control Circuit High | – |
P0020 | Camshaft positie (CMP) · aandrijving, inlaat / linker / voorkant, bank 2-circuit storing | Bedrading, CMP actuator, ECM |
P0021 | Camshaft positie (CMP); Inname / linker / voorkant, bank 2 timing overadvanced / systeem prestatie | Valve timing, motor mechanische fout, CMP actuator |
P0022 | Camshaft positie (CMP), inname / linker / voorkant, bank 2. timing over-retarded | Valve timing, motor mechanische fout, CMP actuator |
P0023 | Camshaft positie (CMP) actuator, uitlaat / rechter / achterkant, bank 2-circuit storing | Bedrading, CMP actuator, ECM |
P0024 | Camshaft positie (CMP), uitlaat / rechter / achterkant, bank 2-tijdelijke overmatig geavanceerde / systeem prestatie | Valve timing, motor mechanische fout, CMP actuator |
P0025 | Camshaft positie (CMP), uitlaat / rechter / achterkant, bank 2-tijger oververtreden | Valve timing, motor mechanische fout, CMP actuator |
P0026 | Inlaatklep controle solenoïde circuit, bank 1 bereik / prestatie | Bedrading, inlaatklep controle solenoïde |
P0027 | Uitlaatklep controle solenoïde circuit, bank 1 bereik / prestatie | Bedrading, uitlaatklep controle solenoïde |
P0028 | Inlaatklep controle solenoïde circuit, bank 2 bereik / prestatie | Bedrading, inlaatklep controle solenoïde |
P0029 | Uitlaatklep controle solenoïde circuit, bank 2 bereik / prestatie | Bedrading, uitlaatklep controle solenoïde |
P002A | B Camshaft Profile Control Circuit / Open | – |
P002B | B Camshaft Profile Control Circuit Low | – |
P002C | B Camshaft Profile Control Circuit High | – |
P002D | B Camshaft Profile Control Circuit / Open | – |
P002E | B Camshaft Profile Control Circuit Low | – |
P002F | B Camshaft Profile Control Circuit High | – |
P0030 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 1, bank 1, verwarmingsregelaar -circuit storing | Bedrading, HO2S, ECM |
P0031 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 1, bank 1, verwarmingsregelaar -circuit laag | Kabeling kort op aarde, HO2S, ECM |
P0032 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 1, bank 1, verwarmingsregelaar -circuit hoog | Kabels kort voor positief, HO2S, ECM |
P0033 | Turbo-oplader (TC) afsluiter regulerende klep -circuit storing | Bedrading, TC wastegate regelventiel, ECM |
P0034 | Turbo-oplader (TC) wastegate regelingsklep -circuit laag | Elektrische aansluiting, TC wastegate regelventiel, ECM |
P0035 | Turbo-oplader (TC) afsluiterregelventiel -circuit hoog | Bedrading kort naar positief, TC wastegate regelventiel, ECM |
P0036 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 2, bank 1, verwarmingsknop -circuit storing | Bedrading, HO2S, ECM |
P0037 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 2, bank 1, verwarmer controle -circuit laag | Kabeling kort op aarde, HO2S, ECM |
P0038 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 2, bank 1, verwarmingsregelaar -circuit hoog | Kabels kort voor positief, HO2S, ECM |
P0039 | Turbo / superlader bypassventiel, controle circuit bereik / prestatie | Bedrading, bypass ventiel |
P003A | Turbocharger / Supercharger Boost Control “A” positie overschreden leerkracht | – |
P003B | Turbocharger / Supercharger Boost Control “B” positie overschreden leerklimiet | – |
P003C | Een Camshaft Profile Control Prestatie / Afzetten | – |
P003D | Een nokkenasprofielregeling vast aan | – |
P003E | Een Camshaft Profile Control Prestatie / Afzetten | – |
P003F | Een nokkenasprofielregeling vast aan | – |
P0040 | Oxygen sensor signalen uitgewisseld, bank 1 sensor 1 / bank 2 sensor 1 | bedrading |
P0041 | Oxygen sensor signalen geswisseld, bank 1 sensor 2 / bank 2 sensor 2 | bedrading |
P0042 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 3, bank 1, verwarmingsknop -circuit storing | Bedrading, HO2S, ECM |
P0043 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 3, bank 1, verwarmingscontrole circuit laag | Kabeling kort op aarde, 1 “1025, ECM |
P0044 | Verwarmde zuurstof sensor (HO2S) 3, bank 1, verwarmer controle -circuit hoog | Kabels kort voor positief, HO2S, ECM |
P0045 | Turbo / super lader boost control solenoïde-circuit open | Bedrading, boost control solenoide |
P0046 | Turbo / super lader versterken het bereik van de magneetcircuit | Bedrading, boost control solenoid, mechanische storing |
P0047 | Turbo / super lader versterken controle-solenoïde-circuit laag | Elektrische aansluiting op de aarde, versterking van de magneet |
P0048 | Turbo / super lader versterken controle-solenoïde-circuit hoog | Bedrading kort voor positieve, boost control solenoid |
P0049 | Turbo / super lader turbine-over-snelheid | Mechanische fout |
P004A | Turbocharger / Supercharger Boost Control “B” Circuit / Open | – |
P004B | Turbocharger / Supercharger Boost Control “B” Circuit Range / Performance | – |
P004C | Turbocharger / Supercharger Boost Control “B” Circuit Low | – |
P004D | Turbocharger / Supercharger Boost Control “B” Circuit High | – |
P004E | Turbocharger / Supercharger Boost Control “A” Circuit Intermitterend / onregelmatig | – |
P004F | Turbocharger / Supercharger Boost Control “B” Circuit Intermitterend / onregelmatig | – |
P0050 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 1, bank 2, storingsregelaarschakeling storing | Bedrading, HO2S, ECM |
P0051 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 1, bank 2, verwarmingsregelaar -circuit laag | Kabeling kort op aarde, HO2S, ECM |
P0052 | Verwarmde zuurstof sensor (HO2S) 1, bank 2, verwarmer controle -circuit hoog | Kabels kort voor positief, HO2S, ECM |
P0053 | Verwarmde zuurstof sensor (HO2S), bank 1, sensor 1 -heater weerstand | Bedrading, HO2S |
P0054 | Verwarmde zuurstof sensor (HO2S), bank 1, sensor 2-weerstand tegen warmte | Bedrading, HO2S |
P0055 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S), bank 1, sensor 3-weerstand tegen warmte | Bedrading, HO2S |
P0056 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 2, bank 2, verwarmingsknop -circuit storing | Bedrading, HO2S, ECM |
P0057 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 2, bank 2, verwarmingsregelaar verwarmingscircuit laag | Kabeling kort op aarde, HO2S, ECM |
P0058 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 2, bank 2, verwarmingscontrole circuit hoog | Kabels kort voor positief, HO2S, ECM |
P0059 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S), bank 2, sensor 1 -heaterweerstand | Bedrading, HO2S |
P005A | B Camshaft Profiel Controle Prestatie / Afzetten | – |
P005B | B Camshaft Profile Control vast aan | – |
P005C | B Camshaft Profiel Controle Prestatie / Afzetten | – |
P005D | B Camshaft Profile Control vast aan | – |
P005E | Turbo-oplader / Supercharger Boost Control “B” Toevoer Voltage Circuit Low | – |
P005F | Turbo-oplader / Supercharger Boost Control “B” voedingsspanning Circuit High | – |
P0060 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S), bank 2, sensor 2-weerstand tegen warmte | Bedrading, HO2S |
P0061 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S), bank 2, sensor 3-weerstand tegen warmte | Bedrading, HO2S |
P0062 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 3, bank 2, verwarmingsregelaar circuit storing | Bedrading, HO2S, ECM |
P0063 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 3, bank 2, verwarmingscontrole circuit laag | Kabeling kort op aarde, HO2S, ECM |
P0064 | Verwarmde zuurstofsensor (HO2S) 3, bank 2, verwarmingscontrole circuit hoog | Kabels kort voor positief, HO2S, ECM |
P0065 | Air assisted injector -range / prestatie probleem | Air assisted injector |
P0066 | Air assisted injector-circuit defect / circuit laag | Kortsluiting op aarde, luchtgesteunde injector, ECM |
P0067 | Air assisted injector -circuit hoog | Kortsluiting kort voor positieve, luchtversterkte injector, ECM |
P0068 | Manifold absolute druk (MAP) sensor / massa luchtstroom (MAF) sensor / throttle positie correlatie | Bedrading, MAP-sensor, MAF-sensor, mechanische storing |
P0069 | Manifold absolute druk (MAP) sensor / barometrische druk (BARO) sensor correlatie | MAP sensor, mechanische storing |
P006A | MAP – Massa- of Volume Luchtstroom Correlatie | – |
P006B | MAP – Uitlaatdruk Correlatie | – |
P006C | MAP – Turboaanjader / Inlaaddruk Correlatie | – |
P006D | Barometrische Druk – Turboaanjaer / Inlaaddruk Correlatie | – |
P006E | Turbo-oplader / Supercharger Boost Control “A” voedingsspanningscircuit laag | – |
P006F | Turbo-oplader / Supercharger Boost Control “A” voedingsspanning Circuit High | – |
P0070 | Buitentemperatuursensor -circuit storing | Bedrading, buitentemperatuursensor, ECM |
P0071 | Buitentemperatuursensor -reeks / prestatie probleem | Buitentemperatuursensor |
P0072 | Buitentemperatuursensor – Lage ingang | Elektrische aansluiting, buitenluchttemperatuursensor, ECM |
P0073 | Buitentemperatuursensor – Hoge ingang | Kortsluiting kort voor positieve, buitenlucht temperatuur sensor, ECM |
P0074 | Buitentemperatuursensor -circuit intermitterend | Bedrading, slechte verbinding, buitenlucht temperatuur sensor, ECM |
P0075 | Inlaatklep controle solenoïde, bank 1-circuit storing | Bedrading, inlaatklep controle solenoïde, ECM |
P0076 | Inlaatklep controle solenoïde, bank 1-circuit laag | Elektrische aansluiting op de aarde, inlaatklep controle solenoïde, ECM |
P0077 | Inlaatklep controle solenoïde, bank 1-circuit hoog | Elektrische aansluiting kort voor positieve, inlaatklep besturings solenoïde, ECM |
P0078 | Uitlaatklep controle solenoïde, bank 1-circuit storing | Bedrading, uitlaatklep controle solenoïde, ECM |
P0079 | Uitlaatklep controle solenoïde, bank 1-circuit laag | Elektrische aansluiting op de aarde, uitlaatklep besturings solenoide, ECM |
P007A | Charge Air Cooler Temperatuur Sensor Circuit | – |
P007B | Charge Air Cooler Temperatuur Sensor Circuit Range / Performance | – |
P007C | Charge Air Cooler Temperatuur Sensor Circuit Low | – |
P007D | Charge Air Cooler Temperatuur Sensor Circuit High | – |
P007E | Charge Air Cooler Temperatuur Sensor Circuit Intermitterend / onregelmatig | – |
P007F | Charge Air Cooler Temperatuur Sensor Bank1 / Bank2 Correlatie | – |
P0080 | Uitlaatklep controle solenoïde, bank 1-circuit hoog | Elektrische aansluiting voor positieve, uitlaatklepbesturing, ECM |
P0081 | Inlaatklep controle solenoïde, bank 2-circuit storing | Bedrading, inlaatklep controle solenoïde, ECM |
P0082 | Inlaatklep controle solenoïde, bank 2-circuit laag | Elektrische aansluiting op de aarde, inlaatklep controle solenoïde, ECM |
P0083 | Inlaatklep controle solenoïde, bank 2-circuit hoog | Elektrische aansluiting kort voor positieve, inlaatklep besturings solenoïde, ECM |
P0084 | Uitlaatventiel controle solenoïde, bank 2-circuit storing | Bedrading, uitlaatklep controle solenoïde, ECM |
P0085 | Uitlaatklep controle solenoïde, bank 2-circuit laag | Elektrische aansluiting op de aarde, uitlaatklep besturings solenoide, ECM |
P0086 | Uitlaatklep controle solenoïde, bank 2-circuit hoog | Elektrische aansluiting voor positieve, uitlaatklepbesturing, ECM |
P0087 | Brandstofrail / systeemdruk te laag | Brandstofpomp, brandstofdrukregelaar, brandstofpijpblokkering, mechanische storing |
P0088 | Brandstofrail / systeemdruk te hoog | Brandstofpomp, brandstofdrukregelaar, brandstofpijpblokkering, mechanische storing |
P0089 | Brandstofdrukregelaar – prestatie probleem | Brandstofdrukregelaar, mechanische storing |
P008A | Lage druk brandstofsysteem druk – te laag | – |
P008B | Lage druk brandstofsysteem druk – te hoog | – |
P008C | Brandstofkoeler Pompregeling / Open | – |
P008D | Fuel Cooler Pump Control Circuit Low | – |
P008E | Fuel Cooler Pump Control Circuit High | – |
P008F | Koeling van de koelvloeistof / Correlatie van de brandstoftemperatuur | – |
P0090 | Brandstofmeting-solenoïde-open circuit | Bedrading open circuit, brandstof meting solenoïde, ECM |
P0091 | Brandstofmagneet solenoïde – -hortel op aarde | Elektrische aansluiting, ECM |
P0092 | Brandstofmetings solenoide -korting naar positief | Elektrische aansluiting voor positieve, magnetische magnetische brandstof, ECM |
P0093 | Brandstofsysteem lek-groot lek gedetecteerd | Bedrading, brandstofdruk sensor, mechanische storing |
P0094 | Brandstofsysteem lek-klein lek gedetecteerd | Bedrading, brandstofdruk sensor, mechanische storing |
P0095 | Inlaatlucht temperatuur (IAT) sensor 2-circuit storing | Bedrading, slechte verbinding, IAT-sensor, ECM |
P0096 | Inlaatlucht temperatuur sensor (IAT) 2 -circuit bereik / prestatie | Bedrading, slechte verbinding, IAT-sensor, ECM |
P0097 | Inlaatlucht temperatuur (IAT) sensor 2 -circuit lage ingang | Elektrische aansluiting, IAT-sensor, ECM |
P0098 | Inlaatlucht temperatuur (IAT) sensor 2 -circuit hoge ingang | Kabels kort voor positieve, IAT-sensor, ECM |
P0099 | Inlaatlucht temperatuur sensor (IAT) 2-circuit intermitterend / onregelmatig | Bedrading, slechte verbinding, IAT-sensor, ECM |
P009A | Inlaatlucht Temperatuur / Ambient Lucht Temperatuur Correlatie | – |
P009B | Brandstoftoevoerregeling Circuit / Open | – |
P009C | Brandstoftoevoerregeling Circuit laag | – |
P009D | Brandstoftoevoerregeling Circuit Hoog | – |
P009E | Prestatiecontrole van brandstofdrukvergrendeling / Afzetten | – |
P009F | Brandstofdruk reliëfregeling vast aan | – |
P00A0 | Charge Air Cooler Temperatuur Sensor Circuit | – |
P00A1 | Charge Air Cooler Temperatuur Sensor Circuit Range / Performance | – |
P00A2 | Charge Air Cooler Temperatuur Sensor Circuit Low | – |
P00A3 | Charge Air Cooler Temperatuur Sensor Circuit High | – |
P00A4 | Charge Air Cooler Temperatuur Sensor Circuit Intermitterend / onregelmatig | – |
P00A5 | Inlaatlucht Temperatuur Sensor 2 Circuit | – |
P00A6 | Inlaatlucht Temperatuur Sensor 2 Circuit Range / Performance | – |
P00A7 | Inlaatlucht Temperatuur Sensor 2 Circuit Laag | – |
P00A8 | Inlaatlucht Temperatuur Sensor 2 Circuit High | – |
P00A9 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermitterende / onregelmatige | – |
P00AA | Inlaatlucht Temperatuur Sensor 1 Circuit | – |
P00AB | Inlaatlucht Temperatuur Sensor 1 Circuit Range / Performance | – |
P00AC | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low | – |
P00AD | Intake Air Temperatuur Sensor 1 Circuit High | – |
P00AE | Inlaatlucht Temperatuur Sensor 1 Circuit Intermitterend | – |
P00AF | Turbocharger / Supercharger Boost Control “A” Module Prestatie | – |
P00B0 | Turbocharger / Supercharger Boost Control “B” Module Prestatie | – |
P00B1 | Radiator Coolant Temperatuur Sensor Circuit | – |
P00B2 | Radiator Coolant Temperatuur Sensor Circuit Range / Performance | – |
P00B3 | Radiator Coolant Temperatuur Sensor Circuit Low | – |
P00B4 | Radiator Coolant Temperatuur Sensor Circuit High | – |
P00B5 | Radiator Koelmiddel Temperatuur Sensor Circuit Intermitterend / onregelmatig | – |
P00B6 | Radiator Koelvloeistoftemperatuur / Koeling van de Koelvloeistof Temperatuur Correlatie | – |
P00B7 | Motor Coolant Flow Low / Performance | – |
P00B8 | MAP – Massa- of Volume Luchtstroom Correlatie | – |
P00B9 | Lage druk brandstofsysteem druk – te laag | – |
P00BA | Lage Brandstofdruk – Gedwongen Beperkte Vermogen | – |
P00BB | Brandstofinjector Onvoldoende Flow – Gedwongen Beperkte Vermogen | – |
P00BC | Massa of Volume Luchtstroom ‘A’ Circuitbereik / Prestatie – Luchtstroom te laag | – |
P00BD | Massa of Volume Luchtstroom ‘A’ Circuitbereik / Prestatie – Luchtstroom te hoog | – |
P00BE | Massa- of Volume Luchtstroom “B” Circuitbereik / Prestatie – Luchtstroom te laag | – |
P00BF | Massa- of Volume Luchtstroom “B” Circuitbereik / Prestatie – Luchtstroom te hoog | – |
P00C0 – P00FF | ISO / SAE gereserveerd | – |
Categorieen: OBD foutcode lijst. Tags: obd fout code lijst
Reageren niet mogelijk