OBD foutcodes P0400 – P0499 Emissiebeheersing
P0400 – P0499 (Emissiebeheersing) | ||
OBD foutcode | Fout Locatie | Mogelijke oorzaak |
P0400 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) systeem – stroomafwijking | Slanglek / blokkering, basisinstelling niet uitgevoerd (indien van toepassing), bedrading, EGR-klep, EGR-magneet, ECM |
P0401 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) systeem – onvoldoende stroom gedetecteerd | Slanglek / blokkering, basisinstelling niet uitgevoerd (indien van toepassing), bedrading, EGR-klep, EGR-magneet, ECM |
P0402 | Uitlaatgasrecirculatie-systeem (EGR) -excessieve stroom gedetecteerd | Slanglek / blokkering, basisinstelling niet uitgevoerd (indien van toepassing), bedrading, EGR-klep, EGR-magneet, ECM |
P0403 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) -circuit storing | Bedrading, EGR-magneet, ECM |
P0404 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) systeembereik / prestatie probleem | Slanglek / blokkering, bedrading, EGR-klep / solenoïde |
P0405 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) kleppositie sensor Een lage ingang | Elektrische aansluiting, EGR-klepstandsensor, ECM |
P0406 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) klepstandsensor Een hoge ingang | Kabels kort voor positieve, EGR-kleppositiesensor, ECM |
P0407 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) kleppositie sensor B lage ingang | Elektrische aansluiting, EGR-klepstandsensor, ECM |
P0408 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) ventiel positie sensor B hoge ingang | Kabels kort voor positieve, EGR-kleppositiesensor, ECM |
P0409 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) sensor Een circuit storing | Bedrading, slechte verbinding, EGR sensor, ECM |
P040A | Uitlaatgas Recirculatie Temperatuur Sensor “A” Circuit | – |
P040B | Uitlaatgas Recirculatie Temperatuur Sensor “A” CircuitRange / Performance | – |
P040C | Uitlaatgas Recirculatie Temperatuur Sensor “A” Circuit Low | – |
P040D | Uitlaatgas Recirculatie Temperatuur Sensor “A” Circuit High | – |
P040E | Uitlaatgas Recirculatie Temperatuur Sensor “A” Circuit Intermitterend / onregelmatig | – |
P040F | Uitlaatgasrecirculatie Temperatuur Sensor “A” / “B” Correlatie | – |
P0410 | Secondary Air Injection (AIR) systeem-malfunctie | Bedrading, AIR-klep, AIR-magneet, ECM |
P0411 | Secundair luchtinjectie (AIR) systeem – onjuiste stroom gedetecteerd | AIR-pomp, AIR-klep, AIR-slang (en) |
P0412 | Secundaire luchtinjectie (AIR) solenoïde A -circuit storing | Bedrading, AIR-magneet, ECM |
P0413 | Secundaire luchtinjectie (AIR) solenoïde A-open circuit | Bedrading open circuit, AIR-magneet, ECM |
P0414 | Secundaire luchtinjectie (AIR) magneet A-kortsluiting | Kortsluiting, AIR-magneet, ECM |
P0415 | Secondary Air Injection (AIR) solenoïde B-circuit defect | Bedrading, AIR-magneet, ECM |
P0416 | Secundaire luchtinjectie (AIR) solenoïde B-open circuit | Bedrading open circuit, AIR-magneet, ECM |
P0417 | Secundaire luchtinjectie (AIR) solenoïde B-kortsluiting | Kortsluiting, AIR-magneet, ECM |
P0418 | Secundair luchtinjectie (AIR) pomprelais A-circuit defect | Bedrading, AIR pomp relais, ECM |
P0419 | Secundair luchtinjectie (AIR) pomprelais B-circuit defect | Bedrading, AIR pomp relais, ECM |
P041A | Uitlaatgas Recirculatie Temperatuur Sensor “B” Circuit | – |
P041B | Uitlaatgas Recirculatie Temperatuur Sensor “B” Circuit Range / Performance | – |
P041C | Uitlaatgas Recirculatie Temperatuur Sensor “B” Circuit Low | – |
P041D | Uitlaatgas Recirculatie Temperatuur Sensor “B” Circuit High | – |
P041E | Uitlaatgas Recirculatie Temperatuur Sensor “B” Circuit Intermitterend / onregelmatig | – |
P041F | Secundaire Luchtinjectiesysteem Schakelklep “A” Circuit Low | – |
P0420 | Katalysator systeem, bank 1-efficiëntie lager dan drempelwaarde | Katalysator, bedrading, HO2S 2 |
P0421 | Opwarmen katalysator, bank 1-efficiëntie beneden de drempel | Katalysator, bedrading, HO2S 2 |
P0422 | Hoofdkatalysator, bank 1-efficiëntie lager dan drempelwaarde | Katalysator, bedrading, HO2S 2 |
P0423 | Verwarmde katalysator, bank 1-efficiëntie onder de drempel | Katalysator, bedrading, HO2S 2 |
P0424 | Verwarmde katalysator, bank 1-temperatuur onder de drempel | Katalysator, bedrading, HO2S 2 |
P0425 | Katalysator temperatuursensor, bank 1 | Bedrading, slechte verbinding, katalysator temperatuur sensor, ECM |
P0426 | Katalysator temperatuur sensor, bank 1 bereik / prestatie | Bedrading, slechte verbinding, temperatuursensor van de katalysator |
P0427 | Katalysator temperatuursensor, 1-lades ingang van de bank | Kortsluiting op aarde, katalysator temperatuursensor, ECM |
P0428 | Katalysator temperatuursensor, bank 1 hoge ingang | Elektrische aansluiting kort op positieve temperatuursensor, katalysator, ECM |
P0429 | Katalysator verwarming, bank 1-controle circuit storing | Bedrading, relais, ECM |
P042A | Katalysator Temperatuur Sensor Circuit | – |
P042B | Katalysator Temperatuur Sensor Circuit Range / Performance | – |
P042C | Katalysator Temperatuur Sensor Circuit Laag | – |
P042D | Katalysator Temperatuur Sensor Circuit High | – |
P042E | Uitlaatgasrecirculatie “A” Control Stuck Open | – |
P042F | Uitlaatgasrecirculatie “A” Control Stuck Closed | – |
P0430 | Katalysator systeem, bank 2-efficiëntie beneden de drempel | Katalysator, bedrading, HO2S 2 |
P0431 | Opwarmen katalysator, bank 2-efficiëntie lager dan drempelwaarde | Katalysator, bedrading, HO2S 2 |
P0432 | Hoofdkatalysator, bank 2-efficiëntie lager dan drempelwaarde | Katalysator, bedrading, HO2S 2 |
P0433 | Verwarmde katalysator, bank 2-efficiëntie beneden de drempel | Katalysator, bedrading, HO2S 2 |
P0434 | Verwarmde katalysator, bank 2-temperatuur onder drempel | Katalysator, bedrading, HO2S 2 |
P0435 | Katalysator temperatuursensor, bank 2 | Bedrading, slechte verbinding, katalysator temperatuur sensor, ECM |
P0436 | Katalysator temperatuur sensor, bank 2 bereik / prestatie | Bedrading, slechte verbinding, temperatuursensor van de katalysator |
P0437 | Katalysator temperatuursensor, bank 2-lades input | Kortsluiting op aarde, katalysator temperatuursensor, ECM |
P0438 | Katalysator temperatuursensor, bank 2 hoge ingang | Elektrische aansluiting kort op positieve temperatuursensor, katalysator, ECM |
P0439 | Katalysator verwarming, bank 2-controle circuit storing | Bedrading, relais, ECM |
P043A | Katalysator Temperatuur Sensor Circuit | – |
P043B | Katalysator Temperatuur Sensor Circuit Range / Performance | – |
P043C | Katalysator Temperatuur Sensor Circuit Laag | – |
P043D | Katalysator Temperatuur Sensor Circuit High | – |
P043E | Evaporatieve emissie systeem lekdetectie referentie opening lage flow | – |
P043F | Evaporatieve Emissiesysteem Leakdetectie Referentie Orifice High Flow | – |
P0440 | Evaporatieve emissie (EVAP) systeem-malfunctie | Slangverbinding (en), inname lek, EVAP canister zuiveringsventiel |
P0441 | Evaporatieve emissie (EVAP) systeem – onjuiste stroom gedetecteerd | Slangverbinding (en), inname lek, EVAP canister zuiveringsventiel |
P0442 | Evaporatieve emissiesysteem (EV AP) – klein lek gedetecteerd | Slangverbinding (en), inname lek, EVAP-blik, EVAP-blikventiel |
P0443 | Evaporatieve emissie (EVAP) kanker zuiveringsventiel circuit storing | Bedrading, EVAP canister zuiveringsventiel, ECM |
P0444 | Evaporatieve emissie (EVAP) canister zuiveringsventiel open circuit | Draaibare open circuit, EVAP canister zuiveringsventiel, ECM |
P0445 | Evaporatieve emissie (EVAP) canister zuiveringsventiel -schakel circuit | Kabelschakelaar, EVAP canister zuiveringsventiel, ECM |
P0446 | Evaporatieve emissiesysteem (EVAP), ventilatiecontrole-circuit storing | Bedrading, EVAP canister zuiveringsventiel, ECM |
P0447 | Evaporatieve emissiesysteem (EVAP), ventilatiecontrole – open circuit | Draaibare open circuit, EVAP canister zuiveringsventiel, ECM |
P0448 | Evaporatieve emissiesysteem (EVAP) | Kabelschakelaar, EVAP canister zuiveringsventiel, ECM |
P0449 | Evaporatieve emissie (EVAP) systeem, storing van de ventielcircuit | Bedrading, EVAP canister zuiveringsventiel, ECM |
P044A | Uitlaatgas recirculatie sensor “C” Circuit | – |
P044B | Uitlaatgas recirculatie sensor “C” Circuit Range / Performance | – |
P044C | Uitlaatgas recirculatie sensor “C” Circuit Low | – |
P044D | Uitlaatgas Recirculatie Sensor “C” Circuit High | – |
P044E | Uitlaatgasrecirculatie sensor “C” Circuit Intermitterend / onregelmatig | – |
P044F | Secundaire Luchtinjectiesysteem Schakelklep “A” Circuit High | – |
P0450 | Evaporatieve emissie (EVAP) druk sensor – circuit storing | Bedrading, EVAP druksensor, ECM |
P0451 | Evaporatieve emissie (EVAP) druksensorbereik / prestatie probleem | EVAP druksensor |
P0452 | Evaporatieve emissie (EVAP) druksensor – lage invoer | Elektrische aansluiting, EVAP-druksensor, ECM |
P0453 | Evaporatieve emissie (EVAP) druk sensor hoge invoer | Bedrading kort tot positief, EVAP druksensor, ECM |
P0454 | Evaporatieve emissie (EVAP) druk sensor circuit intermitterend | Bedrading, slechte aansluiting, EVAP druksensor, ECM |
P0455 | Evaporatieve emissiesysteem (EVAP) – grote lek gedetecteerd | Slangverbinding (en), inname lek, EVAP-blik, EVAP-blikventiel |
P0456 | Evaporatieve emissiesysteem (EVAP) -geheel klein lek gedetecteerd | Mechanische storing, slangverbindingen, EVAP-druksensor |
P0457 | Evaporatieve emissiesysteem (EVAP) -lek gedetecteerd (vulkapje los / uit) | Mechanische storing, slangverbindingen, EVAP-druksensor |
P0458 | Evaporatieve emissie (EVAP) systeem, EVAP-klep -circuit laag | Elektrische aansluiting, EVAP-klep |
P0459 | Evaporatieve emissie (EVAP) systeem, EVAP-ventiel -circuit hoog | Bedrading kort tot positief, EVAP klep |
P045A | Uitlaatgasrecirculatie “B” -regeling | – |
P045B | Uitlaatgasrecirculatie “B” Controle Circuitbereik / Prestatie | – |
P045C | Uitlaatgas Recirculatie “B” Controle Circuit Laag | – |
P045D | Uitlaatgas Recirculatie “B” Controle Circuit Hoog | – |
P045E | Uitlaatgasrecirculatie “B” Control Stuck Open | – |
P045F | Uitlaatgasrecirculatie “B” Control Stuck Closed | – |
P0460 | Brandstoftank niveau sensor -circuit storing | Bedrading, brandstoftank niveausensor, ECM |
P0461 | Brandstoftank niveausensorbereik / prestatie probleem | Bedrading, brandstoftank niveausensor |
P0462 | Brandstoftank niveau sensor – lage invoer | Bedrading kort op de aarde, brandstoftank niveausensor, ECM |
P0463 | Brandstoftank niveau sensor – hoge ingang | Bedrading kort voor positieve, brandstoftank niveausensor, ECM |
P0464 | Brandstoftank niveau sensor – circuit intermitterend | Bedrading, slechte aansluiting, brandstoftank niveausensor, ECM |
P0465 | Evaporatieve emissie (EVAP) kanker zuiveringsstroom sensor circuit storing | Bedrading, EVAP canister purge flow sensor, ECM |
P0466 | Evaporatieve uitstraling (EVAP) kanister zuiveringsstroom sensor bereik / prestatie probleem | EVAP canister zuiveringsstromingssensor |
P0467 | Evaporatieve emissie (EVAP) canister zuiveringsstroom sensor – lage invoer | Elektrische aansluiting, EVAP canister zuiveringsstroom sensor, ECM |
P0468 | Evaporatieve emissie (EVAP) canister zuiveringsstromingssensor – hoge ingang | Bedrading kort voor positieve, EVAP-kanister reinigingsstromingssensor, ECM |
P0469 | Evaporatieve uitstraling (EVAP) kanker zuiveringsstroom sensor circuit intermitterend | Bedrading, slechte aansluiting, EVAP canister zuiveringsstroom sensor, ECM |
P046A | Catalyst Temperatuur Sensor 1/2 Correlatie | – |
P046B | Catalyst Temperatuur Sensor 1/2 Correlatie | – |
P046C | Uitlaatgas recirculatie sensor “A” Circuit Range / Performance | – |
P046D | Uitlaatgas Recirculatie Sensor “A” Circuit Intermitterend / onregelmatig | – |
P046E | Uitlaatgas recirculatie sensor “B” Circuit Range / Performance | – |
P046F | Uitlaatgas recirculatie sensor “B” Circuit Intermitterend / onregelmatig | – |
P0470 | Uitlaatgasdruksensor -circuit storing | Bedrading, uitlaatgasdruk sensor, ECM |
P0471 | Uitlaatgas druksensor -range / prestatie probleem | Uitlaatgasdruksensor |
P0472 | Uitlaatgasdruksensor – lage invoer | Elektrische aansluiting, uitlaatgasdruk sensor, ECM |
P0473 | Uitlaatgasdruksensor – hoge ingang | Kabels kort voor positieve, uitlaatgasdruk sensor, ECM |
P0474 | Uitlaatgasdruksensor -circuit intermitterend | Bedrading, slechte verbinding, uitlaatgasdruk sensor, ECM |
P0475 | Uitlaatgasdrukregelklep -circuit storing | Bedrading, uitlaatgasdrukregelklep, ECM |
P0476 | Uitlaatgas drukregelklep -range / prestatie probleem | Uitlaatgasdrukregelklep |
P0477 | Uitlaatgasdrukregelklep – Lage ingang | Elektrische aansluiting, uitlaatgasdrukregelklep, ECM |
P0478 | Uitlaatgasdrukregelklep – hoge ingang | Bedrading kort voor positieve, uitlaatgasdrukregelklep, ECM |
P0479 | Uitlaatgasdrukregelklep -circuit intermitterend | Bedrading, slechte aansluiting, uitlaatgasdrukregelklep, ECM |
P047A | Uitlaat Druk Sensor “B” Circuit | – |
P047B | Uitlaat Druk Sensor “B” Circuit Range / Performance | – |
P047C | Uitlaat Druk Sensor “B” Circuit Low | – |
P047D | Uitlaat Druk Sensor “B” Circuit High | – |
P047E | Uitlaat Druk Sensor “B” Circuit Intermitterend / onregelmatig | – |
P047F | Uitlaatdrukventiel ‘A’ vastgelopen Open | – |
P0480 | Motor koelvloeistof motor 1-circuit storing | Bedrading, motor koelvloeistofmotor, ECM |
P0481 | Motor koelvloeistof motor 2-circuit storing | Bedrading, motor koelvloeistofmotor, ECM |
P0482 | Motor koelvloeistofmotor 3-circuit storing | Bedrading, motor koelvloeistofmotor, ECM |
P0483 | Motorvloeistofmotor, Rationaliteitscontrole storing | Bedrading, motor koelvloeistofmotor, ECM |
P0484 | Motor koelvloeistof motor-circuit over stroom | Bedrading, motor koelvloeistofmotor, ECM |
P0485 | Motor-koelvloeistofmotor, stroom / stroomverbruik | Bedrading, motor koelvloeistofmotor, ECM |
P0486 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) klepstandsensor B-circuitsfout | Bedrading, slechte verbinding, EGA-klepstandsensor, ECM |
P0487 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) systeem, gasregeling controle -circuit storing | Bedrading, slechte verbinding, ECM |
P0488 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) systeem, gashendelregeling -rangschikking / prestatie | Bedrading, slechte verbinding, ECM |
P0489 | Uitlaatgasrecirculatie (EGA) systeem -circuit laag | Elektrische aansluiting, EGA-klep |
P048A | Uitlaatdrukventiel ‘A’ vastgelopen | – |
P048B | Uitlaatdrukregelventiel Positie Sensor / Schakelaar Circuit | – |
P048C | Uitlaat Drukregelaar Klepstandsensor / Schakelaar Circuitbereik / Prestatie | – |
P048D | Uitlaat Drukregelaar Klepstandsensor / Schakelaar Circuit Low | – |
P048E | Uitlaatdrukregelventiel Positie sensor / Schakelaar Circuit Hoog | – |
P048F | Uitlaatdrukregelaar Klepstandsensor / schakelaar Intermitterend / wisselvallig | – |
P0490 | Uitlaatgasrecirculatie (EGA) systeem -circuit hoog | Kabels kort voor positieve, EGA-klep |
P0491 | Secundair luchtinjectie (AIR) systeem, bank 1 storing | Bedrading, AIR-magneet, slangverbindingen, mechanische storing |
P0492 | Secondary air injection (AIR) systeem, bank 2 storing | Bedrading, AIR-magneet, slangverbindingen, mechanische storing |
P0493 | Motor koelvloeimachine overversnelling (koppeling vergrendeld) | Koppelmotor koppeling, mechanische storing |
P0494 | Motor koelvloeistof motor snelheid-laag | Bedrading, relais, blaasmotor, mechanische storing |
P0495 | Motor koelvloeistof motor snelheid – hoog | Bedrading, relais, blaasmotor, mechanische storing |
P0496 | Evaporatieve emissie (EVAP) systeem – hoge zuiveringsstroom | Bedrading, EVAP-klep, mechanische storing |
P0497 | Evaporatieve emissiesysteem (EVAP) -stroomspoelstroom | Bedrading, EVAP-klep, slangen geblokkeerd, mechanische storing |
P0498 | Evaporatieve emissiesysteem (EVAP), ontluchtingscontrole circuit laag | Elektrische aansluiting, EVAP-klep |
P0499 | Evaporatieve emissie (EVAP) systeem, ontluchtingscontrole -circuit hoog | Bedrading kort tot positief, EVAP klep |
P049A | Uitlaatgasrecirculatie “B” Flow | – |
P049B | Uitlaatgasrecirculatie “B” Flow Onvoldoende Ontdekt | – |
P049C | Uitlaatgasrecirculatie “B” -stroom overmatig gedetecteerd | – |
P049D | Uitlaatgasrecirculatie “A” Beheerspositie overschreden leerkracht | – |
P049E | Uitlaatgasrecirculatie “B” Beheerspositie overschreden leerkracht | – |
P049F | Uitlaatdrukregelklep “B” | – |
P04AA | Uitlaatdrukregelventiel “B” Positiesensor / Schakelaar Circuit Intermitterend / onregelmatig | – |
P04AB – P04FF | ISO / SAE gereserveerd | – |
Categorieen: OBD foutcode lijst, Vervoer en Auto. Tags: obd fout code lijst
Reageren niet mogelijk